<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICT Innovation Blog &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://4-advice.net/blog/ict/index.php/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4-advice.net/blog/ict</link>
	<description>information.communication.technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&quot;Energy Harvesting&quot; &#8211; Burger King Drive-In erzeugt Strom aus der Bremsenergie von Kundenfahrzeugen.</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/07/energy-harvesting-burger-king-drive-in-erzeugt-strom-aus-der-bremsenergie-von-kundenfahrzeugen/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/07/energy-harvesting-burger-king-drive-in-erzeugt-strom-aus-der-bremsenergie-von-kundenfahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[New Energy Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/07/energy-harvesting-burger-king-drive-in-erzeugt-strom-aus-der-bremsenergie-von-kundenfahrzeugen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Motion Power&#8221; heißt das Energy-Harvesting-System des US-Unternehmens New Energy Technologies, das bei Burger King im Piloteinsatz getestet wird.
Das System besteht aus einer Reihe von Metallplatten, die die Bewegungsenergie der durch den Drive-In fahrenden (und dabei bremsenden) Fahrzeuge zur Stromerzeugung nutzt. Diese beweglichen Metallplatten werden beim überfahren durch ein Auto nach unten gedrückt und treiben damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/07/energy-harvesting-burger-king-drive-in-erzeugt-strom-aus-der-bremsenergie-von-kundenfahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemanagement mal anders, aber komfortabel.</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenlast]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/</guid>
		<description><![CDATA[Ein bekanntes Problem der großen Energieanbieter sind die Spitzenlastzeiten der Verbraucher. Diese lassen sich die Stromanbieter jedoch auch gerne mit Aufschlägen versüßen. Ein neues Energiemanagementsystem der Firma REGEN Energy, dass Bienen als Vorbilder nimmt, soll dem nun Abhilfe schaffen.
Drahtlose Controller, an energiehungrige Geräte angeschlossen, sollen über einen Heimvernetzungsstandard, ZigBee genannt, untereinander die besten Einschaltzeiten aushandeln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Smart Metering mit &quot;PowerMeter&quot;</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es irgendwo Geld zu machen, so ist Google nicht weit&#8230;
Und scheinbar hat Google nun den Bereich des Smart Metering (also des elektronischen Fern-Ablesens von Stromzählern und darauf aufbauender Dienste) für sich entdeckt und kurzerhand eine Open Source Software dafür angekündigt.
Bislang handelt es sich bei &#8220;PowerMeter&#8221; um eine reine Softwarelösung, die sich auf die Visualisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom durch Schallwellen</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/01/strom-durch-schallwellen-2/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/01/strom-durch-schallwellen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Franken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/06/strom-durch-schallwellen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der auf Nanotechnologie spezialisierte Professor Tahir Cagin von der Texas A&#38;M University hat ein Material entdeckt, welches die beim Sprechen ausgesendeten Schallwellen besonders effektiv in Strom umwandelt. Möglich wird dies durch die piezoelektrischen Eigenschaften des Materials, welches schon bei geringem Druck Energie erzeugt. In Zukunft könnten also Mobiltelefone durch längere Gespräche gleichzeitig aufgeladen werden. 
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/01/strom-durch-schallwellen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom durch Schallwellen</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/strom-durch-schallwellen/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/strom-durch-schallwellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Franken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/strom-durch-schallwellen/</guid>
		<description><![CDATA[Der auf Nanotechnologie spezialisierte Professor Tahir Cagin von der Texas A&#38;M University hat ein Material entdeckt, welches die beim Sprechen ausgesendeten Schallwellen besonders effektiv in Strom umwandelt. Möglich wird dies durch die piezoelektrischen Eigenschaften des Materials, welches schon bei geringem Druck Energie erzeugt. In Zukunft könnten also Mobiltelefone durch längere Gespräche gleichzeitig aufgeladen werden. 
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/strom-durch-schallwellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
