<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICT Innovation Blog &#187; Semantik</title>
	<atom:link href="http://4-advice.net/blog/ict/index.php/tag/semantik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4-advice.net/blog/ict</link>
	<description>information.communication.technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wolfram Alpha &#8211; mathematische Algorithmen f&#252;r semantische Suche</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/wolfram-alpha-mathematische-algorithmen-fr-semantische-suche/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/wolfram-alpha-mathematische-algorithmen-fr-semantische-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Leuchter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematica]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[semantische Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/wolfram-alpha-mathematische-algorithmen-fr-semantische-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig taucht ein Terminus auf, wann immer etwas über den nächsten Entwicklungssprung hin zu Web 3.0 gemutmaßt wird: das “semantische” Internet. Dahinter steckt die Idee, nicht nur Begriffe in Tags, Headlines, Text etc. zu scannen, sondern den Sinn oder zumindest das Thema von Webinhalten zu begreifen, erfassen und einzuordnen.
Könnte bei Erfolg einen echten Qualitätssprung bedeuten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/wolfram-alpha-mathematische-algorithmen-fr-semantische-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantische Generierung von 3D Welten</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/semantische-generierung-von-3d-welten/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/semantische-generierung-von-3d-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Franken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Images]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Semantisches Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/semantische-generierung-von-3d-welten/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat auf der hauseigenen Conference Adobe Max in Mailand ein Technologieprojekt namens &#8220;Infinite Images&#8221; vorgestellt.
&#8220;Infinite Images&#8221; kann aus einer beliebigen Auswahl von Fotos unter Analyse der beschreibenden Tags dreidimensionale Welten erzeugen. Beispielsweise können so automatisch Panoramen oder auch zoombare 3D-Ansichten erstellt werden, indem Fotos automatisch und intelligent zusammengefügt werden.
Das folgende Demo-Video zeigt auf beeindruckende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/semantische-generierung-von-3d-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des Semantischen Webs</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/top-10-des-semantischen-webs/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/top-10-des-semantischen-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Franken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Web]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit ist das Thema Semantik eines der großen Hype-Themen. Das Semanstische Web, welches gemeinhin auch als Web 3.0 bezeichnet wird, hat zum Ziel, die Bedeutung von Informationen für Computer verwertbar zu machen. Maschinen sollen nicht wie bisher nur Informationen auslesen, sondern auch interpretieren und in Beziehung setzen können. Dadurch ist es möglich, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/12/top-10-des-semantischen-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
