<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICT Innovation Blog &#187; Smart Metering</title>
	<atom:link href="http://4-advice.net/blog/ict/index.php/tag/smart-metering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4-advice.net/blog/ict</link>
	<description>information.communication.technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Connected Life Conference &amp; Exhibition 19th &#8211; 20th of May 2010 in Cologne</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/connected-life-conference-exhibition-19th-20th-of-may-2010-in-cologne/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/connected-life-conference-exhibition-19th-20th-of-may-2010-in-cologne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngoh Tah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Conlife]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Home]]></category>
		<category><![CDATA[connected life]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/connected-life-conference-exhibition-19th-20th-of-may-2010-in-cologne/</guid>
		<description><![CDATA[I guess we all know this feeling when one is in a rush to go somewhere, you’ve got just a couple of minutes to catch your flight, you are worried about the traffic on the road to the airport and you decide you have to leave immediately so that you don’t miss you flight. It’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/connected-life-conference-exhibition-19th-20th-of-may-2010-in-cologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Trends to Watch out for in 2010</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/internet-trends-to-watch-out-for-in-2010/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/internet-trends-to-watch-out-for-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngoh Tah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[content curation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/internet-trends-to-watch-out-for-in-2010/</guid>
		<description><![CDATA[I can still remember the very first time I used the internet, that was in January 1998. With the assistance of an Employee at a Cyber café in Yaoundé- Cameroon, I created an email account and sent my first email! You can imagine how excited I was when I checked-in two days later to see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/12/internet-trends-to-watch-out-for-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerung der heimischen Energieversorgung dank iPhone</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/09/steuerung-der-heimischen-energieversorgung-dank-iphone/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/09/steuerung-der-heimischen-energieversorgung-dank-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Schwartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzpaket II 2]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt E-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/09/steuerung-der-heimischen-energieversorgung-dank-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Schon ab nächstem Jahr müssen Energieversorger elektronische Messgeräte für Strom und Gas flächendeckend anbieten. Ab 2010 werden die Smart Metering Geräte Pflicht in allen deutschen Neubauten sowie in grundrenovierten Wohnungen. Smart Metering ist der Intelligente Stromzähler, welcher detaillierte Verbrauchs- und Nutzungsdaten liefert. Mit Output Management Software gezielt aufbereitet und verteilt, können  veredelte Verbrauchsdaten  den Versorgungsunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/09/steuerung-der-heimischen-energieversorgung-dank-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemanagement mal anders, aber komfortabel.</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenlast]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/</guid>
		<description><![CDATA[Ein bekanntes Problem der großen Energieanbieter sind die Spitzenlastzeiten der Verbraucher. Diese lassen sich die Stromanbieter jedoch auch gerne mit Aufschlägen versüßen. Ein neues Energiemanagementsystem der Firma REGEN Energy, dass Bienen als Vorbilder nimmt, soll dem nun Abhilfe schaffen.
Drahtlose Controller, an energiehungrige Geräte angeschlossen, sollen über einen Heimvernetzungsstandard, ZigBee genannt, untereinander die besten Einschaltzeiten aushandeln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/energiemanagement-mal-anders-aber-komfortabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Smart Metering mit &quot;PowerMeter&quot;</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es irgendwo Geld zu machen, so ist Google nicht weit&#8230;
Und scheinbar hat Google nun den Bereich des Smart Metering (also des elektronischen Fern-Ablesens von Stromzählern und darauf aufbauender Dienste) für sich entdeckt und kurzerhand eine Open Source Software dafür angekündigt.
Bislang handelt es sich bei &#8220;PowerMeter&#8221; um eine reine Softwarelösung, die sich auf die Visualisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/02/google-smart-metering-mit-powermeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
