<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICT Innovation Blog &#187; Smartphone</title>
	<atom:link href="http://4-advice.net/blog/ict/index.php/tag/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4-advice.net/blog/ict</link>
	<description>information.communication.technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kein Gewinner im Smartphone-Olymp</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/06/kein-gewinner-im-smartphone-olymp/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/06/kein-gewinner-im-smartphone-olymp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Gül</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es an “Göttern” im Smartphone-Olymp nicht mangelt, kann sich dennoch keiner “Zeus” nennen.
Das Hin und Her um ständig wechselnde Standards und Betriebssysteme erschwert es den Marktführern sich auf ein bestimmtes Betriebssystem festzulegen. Man möchte keine verfrühte Entscheidung treffen, da zu viel auf dem Spiel steht und die (Fehl-)Entscheidung auf eine Plattform zu verzichten, fatale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/06/kein-gewinner-im-smartphone-olymp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung ist alles&#8230;</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/02/werbung-ist-alles/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/02/werbung-ist-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amin Larimian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/02/werbung-ist-alles/</guid>
		<description><![CDATA[Google machte 2009 rund 97 Prozent seines Umsatzes durch Werbeeinnahmen. Mit Adwords und Adsense besitzt Google knapp 63 Prozent Marktanteil weltweit im Onlinewerbegeschäft. Hier wollen Microsoft und Apple mitverdienen.

Experten schätzen den Markt für inhaltsbezogene Anzeigen im Internet auf bis zu 50 Mrd. $ pro Jahr. Allein in Deutschland betrugen die Bruttowerbeumsätze laut Nielsen im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2010/02/werbung-ist-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumatische Kn&#246;pfe f&#252;r Touchscreens</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/04/pneumatische-knpfe-fr-touchscreens/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/04/pneumatische-knpfe-fr-touchscreens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/04/pneumatische-knpfe-fr-touchscreens/</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones werden immer beliebter und deren Neuentwicklungen besitzen immer häufiger ein Touchscreen. Jedoch haben Touchscreens einen entscheidenden Nachteil. Anders als viele alte Mobiltelefone mit Tastatur ist die Oberfläche der Smartphones glatt. Man muss stehts die Eingabe verfolgen, möchte man nicht etwas Falsches drücken. Es fehlt also ein sensorisches Feedback. Dies wollen Forscher der Carnegie Mellon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/04/pneumatische-knpfe-fr-touchscreens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolutioniert der App Store &#8220;Mobile Payment&#8221; und &#8220;Micropayment&#8221; zugleich?</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/revolutioniert-der-appstore-mobile-payment-und-micropayment-zugleich/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/revolutioniert-der-appstore-mobile-payment-und-micropayment-zugleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Leuchter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Handypayment]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/revolutioniert-der-appstore-mobile-payment-und-micropayment-zugleich/</guid>
		<description><![CDATA[Alles bangt um Steve Jobs, derweil schickt sich eine weitere Entwicklung aus dem Hause Apple an, zwei “lästige Fliegen” mit einer Klappe zu erschlagen.
Bestimmt seit zehn Jahren gibt es dutzende Versuche, die Zahlung von kleinen Summen im Web (Micropayment) für den Nutzer komfortabel und sicher abzuwickeln, heute in Deutschland am bekanntesten wohl PayPal und Click&#38;Buy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2009/03/revolutioniert-der-appstore-mobile-payment-und-micropayment-zugleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierbarer Chip f&#252;r Mobiltelefone</title>
		<link>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/11/programmierbarer-chip-fr-mobiltelefone/</link>
		<comments>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/11/programmierbarer-chip-fr-mobiltelefone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Franken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4-advice.net/blog/ict/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Sandbridge Technologies beginnt heute mit der Auslieferung eines neuen Chips für Mobiltelefone.  Der Chip mit Namen SB3500 zeichnet sich dadurch aus, dass er per Software programmierbar ist. Dadurch können die Hersteller von mobilen Endgeräten die Features des Chips selbst bestimmen. Statt wie bisher mehrere Chips zu verbauen, die sich um 3G, WLAN, Bluetooth oder GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-advice.net/blog/ict/index.php/2008/11/programmierbarer-chip-fr-mobiltelefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
